Ve 4. čtvrtletí bylo podle Českého statistického úřadu na jatkách v ČR poraženo 62,7 tis. ks skotu (+5,5 %), zvýšily se porážky krav (+10,7 %), naopak porážky býků se mírně snížily (−1,3 %). Produkce hovězího masa dosáhla 19 003 tun (+4,5 %) v JUT. Vepřového masa se vyprodukovalo 51 589 tun, o 0,6 % meziročně méně, i když bylo poraženo nepatrně více prasat (560,2 tis. ks, +0,1 %). Na drůbežích jatkách bylo poraženo 64 704 tun drůbeže, což odpovídá produkci 42 080 tun (−0,2 %) drůbežího masa.
Za celý rok 2023 bylo vyprodukováno 435 908 tun masa. Do celkového poklesu o 2,6 % se promítla nižší produkce vepřového (197 859 tun; −5,2 %) a drůbežího masa (167 687 tun; −1,3 %), zatímco produkce hovězího se mírně zvýšila (70 230 tun; +2,4 %). Detaily bilance produkce hlavních druhů mas znázorňují tab. 1-3.
Tab. 1: Bilance produkce hovězího masa v ČR v roce 2023 (pramen: Český statistický úřad, 2024)
Ukazatel | řádek | počet zvířat (ks) | živá hmotnost (t) | hmotnost v JUT | |
(t) | změna k 2022 (%) | ||||
porážky na jatkách | 01 | 228 248 | 131 814 | 70 230 | +2,4 |
porážky mimo jatky | 02 | 6 936 | 3 938 | 2 141 | +4,4 |
užitá produkce | 03=01+02 | 235 184 | 135 752 | 72 371 | +2,5 |
vývoz jatečných zvířat | 04 | 77 475 | 50 263 | 26 916 | +5,1 |
dovoz jatečných zvířat | 05 | 955 | 578 | 306 | -4,3 |
hrubá domácí produkce | 06=03+04-05 | 311 704 | 185 437 | 98 980 | +3,2 |
vývoz masa | 07 | – | – | 16 109 | +12,3 |
dovoz masa | 08 | – | – | 42 905 | +5,6 |
domácí spotřeba | 09=03-07+08 | – | – | 99 166 | +2,3 |
Z tab. 1 je zřejmé, že domácí produkce hovězího masa (tzv. užitá produkce) dosáhla vloni 72 371 t, domácí spotřeba však byla 99 166 t. Na celkové spotřebě hovězího masa se domácí produkce (ze skotu poraženého u nás) podílela 73 %. Obdobně u vepřového masa (tab. 2) se na užité (domácí) produkci podílely hlavně porážky na jatkách, porážky mimo jatky představovaly z jatečně poražených prasat podíl jen 3,9 %. Celkem dosáhla užitá produkce 205 548 t. Na domácí spotřebě v objemu 454 979 t v JUT se užitá produkce podílela jen 45 %. Jinými slovy ČR musela importovat necelých 250 tis. t vepřového masa k pokrytí celkové domácí spotřeby. Ta meziročně poklesla o 3,7 %, ale domácí produkce poklesla ještě víc (tab. 2).
Tab. 2: Bilance produkce vepřového masa v ČR v roce 2023 (pramen: Český statistický úřad, 20
Ukazatel | řádek | počet zvířat (ks) | živá hmotnost (t) | hmotnost v JUT | |
(t) | změna k 2022 (%) | ||||
porážky na jatkách | 01 | 2 146 792 | 258 897 | 197 859 | -5,2 |
porážky mimo jatky | 02 | 79 900 | 9 986 | 7 689 | -5,2 |
užitá produkce | 03=01+02 | 2 226 692 | 268 883 | 205 548 | -5,2 |
vývoz jatečných zvířat | 04 | 141 810 | 17 902 | 13 770 | -27,1 |
dovoz jatečných zvířat | 05 | 26 825 | 3 391 | 2 557 | +173,2 |
hrubá domácí produkce | 06=03+04-05 | 2 341 677 | 283 394 | 216 761 | -7,6 |
vývoz masa | 07 | – | – | 31 417 | -10,8 |
dovoz masa | 08 | – | – | 280 848 | -3,5 |
domácí spotřeba | 09=03-07+08 | – | – | 454 979 | -3,7 |
V drůbežím mase byla situace obdobná. Ze všech tří hlavních druhů mas nastal meziroční nárůst domácí spotřeby drůbežího masa 5,1 %. Nárůstu ale nestačila domácí (užitá) produkce, která klesla meziročně o 1,3 % na 172 369 t. Na domácí spotřebě se domácí produkce vloni podílela 63,8 %.
Tab. 3: Bilance produkce drůbežího masa v ČR v roce 2023 (pramen: Český statistický úřad, 2024)
Ukazatel | řádek | počet zvířat (ks) | živá hmotnost (t) | hmotnost v JUT | |
(t) | změna k 2022 (%) | ||||
porážky na jatkách | 01 | 118 852 | 258 013 | 167 687 | -1,3 |
porážky mimo jatky | 02 | 2 765 | 7 075 | 4 682 | +0,4 |
užitá produkce | 03=01+02 | 121 617 | 265 088 | 172 369 | -1,3 |
vývoz jatečných zvířat | 04 | 13 334 | 42 590 | 28 505 | +9,1 |
dovoz jatečných zvířat | 05 | 0 | 0 | 0 | – |
hrubá domácí produkce | 06=03+04-05 | 134 951 | 307 678 | 200 874 | +0,1 |
vývoz masa | 07 | – | – | 22 033 | -13,6 |
dovoz masa | 08 | – | – | 119 652 | +11,0 |
domácí spotřeba | 09=03-07+08 | – | – | 269 987 | +5,1 |
Pokud bychom sečetli domácí spotřebu tří hlavních druhů mas, potom vychází za loňský rok 824 132 t. Pokud bychom toto množství podělili počtem obyvatel 10,88 mil. (stav k 30. 9. 2023 podle ČSÚ), vychází průměrná spotřeba masa na kosti 75,7 kg. Na přesná čísla si musíme ale ještě ze strany ČSÚ počkat. Každopádně se na domácí spotřebě masa v objemu 824 132 t podílela domácí produkce 450 288 t, což představuje 54,6 %. Docela malá soběstačnost.
Kam